НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4500 | 5.00 | 22500 | Эквадор | 450 | 4800 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 5.00 | 20000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Клубника Свежая | 1000 | 4.00 | 4000 | Египет | 100 | 1300 | |||
Виноград Свежий | 4000 | 5.00 | 20000 | Индия | 400 | 4300 | |||
Грибы Свежие | 3500 | 6.00 | 21000 | Беларусь | 350 | 3800 | |||
17000 | 87500 | 1700 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
559 IOZ 13/32 IDZ 13